<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Александр Зайцев &#187; Минск</title>
	<atom:link href="http://azaitsev.com/category/minsk/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://azaitsev.com</link>
	<description>Документированное видение мира</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 17:36:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Метрострой &#171;Грушевка&#187;</title>
		<link>http://azaitsev.com/avt/otherreal/grushevka.html</link>
		<comments>http://azaitsev.com/avt/otherreal/grushevka.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 15:09:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ade</dc:creator>
				<category><![CDATA[Другая реальность]]></category>
		<category><![CDATA[Минск]]></category>
		<category><![CDATA[Путешествия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://azaitsev.com/?p=4031</guid>
		<description><![CDATA[Фоторепортаж со строительства первой ветки метро. Как оказалось, местами уже проложены рельсы для поездов, а строительство станции идет полным ходом даже ночью. 1. Тоннель метро, в нем пока лежат строительные рельсы для электровоза 2. В другую сторону 3. В монтажно-щитовой комнате стоит такая техника 4. Так выглядит выход из тоннеля в монтажно-щитовую. На стене слева [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://azaitsev.com/avt/otherreal/grushevka.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Площадь Победы</title>
		<link>http://azaitsev.com/avt/victory-square.html</link>
		<comments>http://azaitsev.com/avt/victory-square.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 00:26:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ade</dc:creator>
				<category><![CDATA[Авторское]]></category>
		<category><![CDATA[Крыши]]></category>
		<category><![CDATA[Минск]]></category>
		<category><![CDATA[Прогулки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://azaitsev.com/?p=3701</guid>
		<description><![CDATA[Мы с другом решили испытать новые фотики и поснимать площадь. Шел дождь, а на крыше, где мы были, очень проблемно было поставить штатив. Первый блин&#160;&#8212; комом. Капли дождя на объективе :(]]></description>
		<wfw:commentRss>http://azaitsev.com/avt/victory-square.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Пр-т Победителей и второе кольцо</title>
		<link>http://azaitsev.com/photo/pobediteley.html</link>
		<comments>http://azaitsev.com/photo/pobediteley.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 11:19:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ade</dc:creator>
				<category><![CDATA[Минск]]></category>
		<category><![CDATA[Прогулки]]></category>
		<category><![CDATA[Фото]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://azaitsev.com/?p=3621</guid>
		<description><![CDATA[Чудесная крыша с отличным видом на проспект Победителей и второе транспортное кольцо. Сам дом имеет несколько подъездов с разным количеством этажей, поэтому высоту писать не имеет смысла. Вид на развязку Выставочный центр Город Еще один выставочный центр Стройка Дримлэнд и светящийся &#171;Jumbo Jet&#187;&#160;&#8212; отличная, между прочим, штука Вид во двор]]></description>
		<wfw:commentRss>http://azaitsev.com/photo/pobediteley.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Серебрянская крыша</title>
		<link>http://azaitsev.com/avt/roof-av-east.html</link>
		<comments>http://azaitsev.com/avt/roof-av-east.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 07:49:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ade</dc:creator>
				<category><![CDATA[Авторское]]></category>
		<category><![CDATA[Крыши]]></category>
		<category><![CDATA[Минск]]></category>
		<category><![CDATA[Прогулки]]></category>
		<category><![CDATA[Фото]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://azaitsev.com/?p=3511</guid>
		<description><![CDATA[Выбрались с друзьями ночью на крышу в Серебрянке. Пока все смотрели фильм, немного поснимал город. Стояночка Пример ооочень кривой перспективы :)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://azaitsev.com/avt/roof-av-east.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Самая высокая точка Минска</title>
		<link>http://azaitsev.com/avt/samaya-vysokaya-tochka-minska.html</link>
		<comments>http://azaitsev.com/avt/samaya-vysokaya-tochka-minska.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 14:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ade</dc:creator>
				<category><![CDATA[Авторское]]></category>
		<category><![CDATA[Крыши]]></category>
		<category><![CDATA[Минск]]></category>
		<category><![CDATA[Прогулки]]></category>
		<category><![CDATA[Фото]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://azaitsev.com/?p=3211</guid>
		<description><![CDATA[Виды с 3-х новостроек. На сегодняшний день, это виды с самой высокой точки Минска&#160;&#8212; 25 жилых и 2 технических этажа. А это виды с соднего жилого дома, тоже высоко:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://azaitsev.com/avt/samaya-vysokaya-tochka-minska.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Станция аэрации</title>
		<link>http://azaitsev.com/avt/otherreal/aeration.html</link>
		<comments>http://azaitsev.com/avt/otherreal/aeration.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 12:12:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ade</dc:creator>
				<category><![CDATA[Другая реальность]]></category>
		<category><![CDATA[Минск]]></category>
		<category><![CDATA[Прогулки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://azaitsev.com/?p=3151</guid>
		<description><![CDATA[Станция эрации&#160;&#8212; место, куда стекают все фекалийные канализации Минска. Огромные поля фильтрации с несколькими типами очистных сооружений. 1. Одна из последних операций очистки, в этом 40 -метровом резервуаре, происходит перемешивание воды и сбор маслянных примесей. Глубина такого резервуара примерно 10 метров. 2. Конструкция движется по кругу, наподобии большой часовой стрелки, собирая мелкие частицы и перемешивая воду. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://azaitsev.com/avt/otherreal/aeration.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Река &#171;Немига&#187;</title>
		<link>http://azaitsev.com/avt/otherreal/nemiga.html</link>
		<comments>http://azaitsev.com/avt/otherreal/nemiga.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 13:21:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ade</dc:creator>
				<category><![CDATA[Другая реальность]]></category>
		<category><![CDATA[Минск]]></category>
		<category><![CDATA[подземное]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://azaitsev.com/?p=1321</guid>
		<description><![CDATA[Немига&#160;&#8212; река, приток Свислочи, на которой стоит Минск 1. В 1929 году Немига заключена в коллектор 2. Местами в Немигу впадет по несколько труб от ливневок, многие из которых наглухо заделаны 3. Сам коллектор довольно часто поворачивает 4. Комната под железнодорожной насыпью. На стенах красивые наплывы. 5. Подъемы на поверхность. Зимой люки покрываются инеем изнутри. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://azaitsev.com/avt/otherreal/nemiga.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Коллектор &#171;Грушевский&#187;</title>
		<link>http://azaitsev.com/avt/otherreal/gk.html</link>
		<comments>http://azaitsev.com/avt/otherreal/gk.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 15:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ade</dc:creator>
				<category><![CDATA[Другая реальность]]></category>
		<category><![CDATA[Минск]]></category>
		<category><![CDATA[городские исследования]]></category>
		<category><![CDATA[подземное]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://azaitsev.com/?p=1641</guid>
		<description><![CDATA[Коллектор находится в Юго-Западной части города Минска и предназначен для отвода ливневых вод. Сам он довольно длинный, местами засыпан песком, в котором увязаешь почти по пояс. В некоторых ветках много воды. 1. Коллектор, идущий рядом с &#34;Грушевским&#34;, большой, просторный, но короткий. 2. Вход в юго-западный коллектор. Такая труба, внутри которой туман. На стене отчетливо виден [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://azaitsev.com/avt/otherreal/gk.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ЖД вокзал</title>
		<link>http://azaitsev.com/minsk/rw.html</link>
		<comments>http://azaitsev.com/minsk/rw.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 15:10:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ade</dc:creator>
				<category><![CDATA[Минск]]></category>
		<category><![CDATA[Прогулки]]></category>
		<category><![CDATA[поезда]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://azaitsev.com/?p=2611</guid>
		<description><![CDATA[Немного фотографий с ЖД вокзала.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://azaitsev.com/minsk/rw.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Белгидрометцентр</title>
		<link>http://azaitsev.com/avt/meteo.html</link>
		<comments>http://azaitsev.com/avt/meteo.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 13:32:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ade</dc:creator>
				<category><![CDATA[Авторское]]></category>
		<category><![CDATA[Минск]]></category>
		<category><![CDATA[Погода]]></category>
		<category><![CDATA[Предприятие]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://azaitsev.com/?p=2431</guid>
		<description><![CDATA[«Республиканский Гидрометеорологический центр» (РГМЦ) — некомерческая организация Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды. РГМЦ образован 1 октября 1999 года. В этой статье я покажу немного фотографий изнутри метеоцентра&#160;&#8212; с площадок, осуществляющих сбор информации для прогнозирования погоды. 1. Прибор для измерения дальности видимости. Посылает луч, который отражаясь, теряет яркость. 2.Этот прибор позволяет измерить нижнюю границу [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://azaitsev.com/avt/meteo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
